Доставка и оплата
ВАЖНО После оформления заказа через интернет с вами свяжется оператор для подтверждения вашего заказа (по телефону или электронной почте) |
...... | Подтверждение заказа обязательно, Без подтверждения заказы не отправляются. Если в течении суток с вами не связались, пожалуйста, напишите нам: info@yukka.su Иногда бывает, что телефон или эл. почта указываются с опечаткой и у нас нет возможности связаться с вами |
|
Забрать заказ в Новосибирске можно на одном из 47 пунктов выдачи |
|||
Список пунктов выдачи г Новосибирска можно посмотреть ЗДЕСЬ Заказы на пункты выдачи отправляем по 100% предоплате, средняя стоимость доставки 150 руб. |
|||
Осуществляем доставку по всей России
Способы доставки:
![]() |
Почтой России: с оплатой при получении или по предоплате Стоимость доставки рассчитывается на сайте автоматически в корзине вашего заказа. Для этого положите товар в корзину и выберете ваш регион |
![]() |
СДЭК курьерская служба Доставка заказа до пункта выдачи в вашем городе. Список пунктов выдачи можно посмотреть ЗДЕСЬ. |
![]() |
Транспортными компаниями: Энергия, Деловые Линии До этих ТК доставка груза бесплатная. Вы можете выбрать любую другую ТК, но к стоимости доставки прибавится стоимость забора груза с нашего склада в Новосибирске |
![]() |
EMS Почта России Стоимость доставки согласно тарифам указанным на сайте EMS Почты России |
Способы оплаты:
Сроки доставки посылок Почтой России Информация о сроках доставки основана исключительно на наших наблюдениях. Т.е. это реальный срок доставки от нас к вам. Количество дней в пути может незначительно отличаться от табличных данных (зависит от конкретного места жительства) Перед Новым годом и 8 марта срок доставки может увеличиться на 7 дней |
Регион |
...... | Срок доставки (дни) |
............. | Информация о получении посылки на почте: |
А | * При получении посылки при себе необходимо иметь паспорт | |||
Адыгея | 12-14 | * Как правило, в 8 утра на почте нет очереди | ||
Алтай | 6-10 | * Для того чтобы получить посылку необязательно ждать извещение, его могут не принести вообще | ||
Алтайский край | 3-6 | * Когда посылка поступит на ваше почтовое отделение мы известим вас в смс и на эл. почту | ||
Амурская | 9-14 | * Если вашу посылку не могут найти на почте - скажите номер вашего почтового идентификатора, это ускорит процесс | ||
Архангельская | 14 | * При оплате наложенного платежа почта берет комиссию за перевод - 4% | ||
Астраханская | 6 | * Посылку получает только лицо, которому посылка была отправлена. Мужу или жене отдадут посылку при наличии св-ва о браке. В остальных случаях необходимо оформлять доверенность на получение. |
||
Б | * За посылкой лучше придти не в день ее поступления на почту, а на следующий, т.к. посылку могут еще "не принять" и вам скажут, что ее нет | |||
Башкортостан | 7 | * Ни одна посылка за несколько лет нашей работы с почтой не потерялась | ||
Белгородская | 10 | |||
Брянская | 10 | |||
Бурятия | 8-11 | |||
В | ||||
Владимирская | 15 | |||
Волгорадская | 9 | |||
Вологодская | 10 | |||
Воронежская | 8 | |||
Д | ||||
Дагестан | 12 | |||
Е | ||||
Еврейская | 11-15 | |||
З | ||||
Забайкальский край | 7 | |||
И | ||||
Ивановская | 10 | |||
Ингушетия | 10 | |||
Иркутская | 8-9 | |||
К | ||||
Кабардино-Балкарская респ | 8 | |||
Калининградская | 12 | |||
Калмыкия | 9 | |||
Калужская | 7 | |||
Камчатский край | 33 | |||
Карачаево-Черкесская респ | 9 | |||
Карелия | 14 | |||
Кемеровская | 4-10 | |||
Кировская | 8-14 | |||
Коми | 12-14 | |||
Костромская | 9 | |||
Краснодарский | 8-12 | |||
Красноярский | 6-10 | |||
Крым респ. | 12 | |||
Курганская | 6 | |||
Курская | 12 | |||
Л | ||||
Ленинградская | 10 | |||
Липецкая | 7 | |||
М | ||||
Магаданская | 12 (1 класс) | |||
Марий Эл | 10 | |||
Мордовия | 10 | |||
Московская | 10 | |||
Мурманская | 12 | |||
Н | ||||
Ненецкий АО | 7 | |||
Нижегородская | 8 | |||
Новгородская | 8-10 | |||
Новосибирская | 2-5 | |||
О | ||||
Омская | 4 | |||
Оренбургская | 11 | |||
Орловская | 12 | |||
П | ||||
Пензенская | 7 | |||
Пермский край | 6-8 | |||
Приморский край | 11-15 | |||
Псковская | 10 | |||
Р | ||||
Ростовская | 6-8 | |||
Рязанская | 10 | |||
С | ||||
Самарская | 7-10 | |||
Саратовская | 10-12 | |||
Саха (Якутия) | 11-15 | |||
Сахалинская | 16 |
|||
Свердловская | 9 | |||
Севастополь | 12 |
|||
Северная Осетия-Алания | 7 | |||
Смоленская | 12 | |||
Ставропольский край | 7 | |||
Т | ||||
Тамбовская | 9 | |||
Татарстан | 8-10 | |||
Тверская | 10-12 | |||
Томская | 3-5 | |||
Тульская | 9-13 | |||
Тыва респ | 8 | |||
Тюменская | 8-10 | |||
У | ||||
Удмуртия | 7 | |||
Ульяновская | 10 | |||
Х | ||||
Хабаровский край | 15 | |||
Хакасия респ | 6 | |||
ХМАО | 8-10 | |||
Ч | ||||
Челябинская | 6 | |||
Чеченская респ. | 8 | |||
Чувашская респ. | 6 | |||
Чукотский АО |
8 (1 класс) | |||
Я | ||||
ЯНАО | 7-10 | |||
Ярославская | 10-12 |